<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>光回線の価格って高いの？</title>
	<atom:link href="http://www.badgergoose.com/satellite/wp_50/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.badgergoose.com</link>
	<description>光回線の価格、割引サービス、キャンペーン、初期費用など。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 May 2011 05:17:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.badgergoose.com/satellite/wp_50/" />
		<item>
		<title>ほんとに価格が高いの？</title>
		<link>http://www.badgergoose.com/?p=8</link>
		<comments>http://www.badgergoose.com/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 05:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[光回線]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badgergoose.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[光回線の価格って高いのでしょうか？一般的に、ADSLの価格と比較すると、高いというのが現状です。しかし、プランによってはADSLより安いものもあるようです。 例えば、フレッツ光とひかり電話をセットで利用する場合の価格は、「フレッツ・ADSLと加入電話」の月額利用料と比べて実は意外とお得なんです。「フレッツ・ADSLと加入電話」は月額6607円、一方「フレッツ光・ひかり電話」の月額使用料は5953円と月々654円お得という計算になります。 これはあくまでこのプランの場合ですが～。 シンプルにインターネットが使えればよいという人にとっては、ADSLのほうが安いというのは事実です。また、価格は選ぶプロバイダ、オプションでだいぶ変わってきます。しかし、最近は光回線の価格競争が進んでいるので、ADSLと数百円しか変わらないということもあるようです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>光回線の価格って高いのでしょうか？一般的に、ADSLの価格と比較すると、高いというのが現状です。しかし、プランによってはADSLより安いものもあるようです。<br />
例えば、フレッツ光とひかり電話をセットで利用する場合の価格は、「フレッツ・ADSLと加入電話」の月額利用料と比べて実は意外とお得なんです。「フレッツ・ADSLと加入電話」は月額6607円、一方「フレッツ光・ひかり電話」の月額使用料は5953円と月々654円お得という計算になります。<br />
これはあくまでこのプランの場合ですが～。<br />
シンプルにインターネットが使えればよいという人にとっては、ADSLのほうが安いというのは事実です。また、価格は選ぶプロバイダ、オプションでだいぶ変わってきます。しかし、最近は光回線の価格競争が進んでいるので、ADSLと数百円しか変わらないということもあるようです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badgergoose.com/?feed=rss2&amp;p=8</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.badgergoose.com/?p=8" />
	</item>
		<item>
		<title>　　　　　　　　　　　　　光回線の価格って高いの？</title>
		<link>http://www.badgergoose.com/?p=7</link>
		<comments>http://www.badgergoose.com/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 02:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[光回線]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badgergoose.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[光回線の価格って高いの？高いと言えば、高いです。でもそれはADSLの料金と比較した場合に言えます。ただ、ADSLと質を比較してみると、価格はそんなに高いとも言えないのではと思えます。そもそも光回線とは、光ファイバーケーブルを使ったブロードバンド回線のことで、非常に細いケーブルで、光を通して情報を伝えるものです。一方、ADSLは固定電話のメタル回線を使用して、インターネット接続をする方法です。そのため、ノイズや外的要因に影響されて、通信速度にばらつきがあったり、動画が静止してしまうこともあるのです。 しかし、光回線は通信速度がADSLより高速で、安定しています。 こうした質の面を考えると、価格は高いというより、妥当なものと言えるかもしれません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>光回線の価格って高いの？高いと言えば、高いです。でもそれはADSLの料金と比較した場合に言えます。ただ、ADSLと質を比較してみると、価格はそんなに高いとも言えないのではと思えます。そもそも光回線とは、光ファイバーケーブルを使ったブロードバンド回線のことで、非常に細いケーブルで、光を通して情報を伝えるものです。一方、ADSLは固定電話のメタル回線を使用して、インターネット接続をする方法です。そのため、ノイズや外的要因に影響されて、通信速度にばらつきがあったり、動画が静止してしまうこともあるのです。<br />
しかし、光回線は通信速度がADSLより高速で、安定しています。<br />
こうした質の面を考えると、価格は高いというより、妥当なものと言えるかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badgergoose.com/?feed=rss2&amp;p=7</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.badgergoose.com/?p=7" />
	</item>
		<item>
		<title>光ネクストの価格</title>
		<link>http://www.badgergoose.com/?p=6</link>
		<comments>http://www.badgergoose.com/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 14:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[光回線]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badgergoose.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[2回に分けて、Bフレッツの価格について、ADSLと比較してきました。 今回はNGNに対応した光回線、フレッツ光ネクストの価格について書くのですが、 あまり書くことがありません。 というのは、フレッツ光ネクストは、戸建・マンションともにBフレッツと全く同じ料金で利用できてしまうからです。 さらに驚くことに戸建と光配線方式のマンション限定ですが、最大200Mbpsの回線速度で利用できるハイスピードタイプにおいても同じ料金で利用できてしまうのです。 まだ未対応の地域があるのですが、どんどん拡大しています。 プロバイダーもある程度の規模であれば、まず対応していますので、フレッツ光ネクストへの乗換えを検討してみてはいかがでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2回に分けて、Bフレッツの価格について、ADSLと比較してきました。<br />
今回はNGNに対応した<a href="http://www.ftth1.net/">光回線</a>、フレッツ光ネクストの価格について書くのですが、<br />
あまり書くことがありません。<br />
というのは、フレッツ光ネクストは、戸建・マンションともにBフレッツと全く同じ料金で利用できてしまうからです。<br />
さらに驚くことに戸建と光配線方式のマンション限定ですが、最大200Mbpsの回線速度で利用できるハイスピードタイプにおいても同じ料金で利用できてしまうのです。<br />
まだ未対応の地域があるのですが、どんどん拡大しています。<br />
プロバイダーもある程度の規模であれば、まず対応していますので、フレッツ光ネクストへの乗換えを検討してみてはいかがでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badgergoose.com/?feed=rss2&amp;p=6</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.badgergoose.com/?p=6" />
	</item>
		<item>
		<title>価格比較　 Bフレッツ　vs　フレッツADSL その②</title>
		<link>http://www.badgergoose.com/?p=5</link>
		<comments>http://www.badgergoose.com/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 07:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[光回線]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badgergoose.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[前回は一戸建てに住んでいる場合の料金でしたが、今回はマンションの場合の料金を見てみます。 ADSLは戸建でもマンションでも変わらないため、Bフレッツの月額費用(プロバイダ利用料、ルータレンタル料抜き)です。 戸建の場合、月額利用料の他、屋内配線利用料、回線終端装置利用料がかかりましたが、 マンションの場合は、月額利用料と、機器利用料となります。屋内配線利用料はかかりません。 まず月額利用料は、サービスメニューによって変わります。 マンションに6世帯以上の契約が見込まれる場合はミニとなり、3,500円となります。 8世帯以上の契約が見込まれる場合はプラン1となり、2,900円となります。 16世帯以上の場合はプラン2となり、2,500円となります。 次に機器利用料ですが、こちらはマンションの配線方式によって変わります。 宅内まで光回線を引き込む光配線方式の場合は、戸建と同じ回線終端装置の利用料900円がかかります。 光回線を共有部まで引き込んだ後、電話回線を利用して宅内と接続するVDSL方式の場合は、VDSL装置利用料として350円がかかります。 マンション内でLANが構築されているLAN方式の場合は、宅内に専用の装置は不要なため、機器利用料はかかりません。 合計すると、見込まれる世帯数、配線方式によって変わりますが、2,500円～4,400円となり、ADSLよりも安くなる場合があるということです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前回は一戸建てに住んでいる場合の料金でしたが、今回はマンションの場合の料金を見てみます。<br />
ADSLは戸建でもマンションでも変わらないため、Bフレッツの月額費用(プロバイダ利用料、ルータレンタル料抜き)です。<br />
戸建の場合、月額利用料の他、屋内配線利用料、回線終端装置利用料がかかりましたが、<br />
マンションの場合は、月額利用料と、機器利用料となります。屋内配線利用料はかかりません。<br />
まず月額利用料は、サービスメニューによって変わります。<br />
マンションに6世帯以上の契約が見込まれる場合はミニとなり、3,500円となります。<br />
8世帯以上の契約が見込まれる場合はプラン1となり、2,900円となります。<br />
16世帯以上の場合はプラン2となり、2,500円となります。<br />
次に機器利用料ですが、こちらはマンションの配線方式によって変わります。<br />
宅内まで<a href="http://www.flets-next1.com/">光回線</a>を引き込む光配線方式の場合は、戸建と同じ回線終端装置の利用料900円がかかります。<br />
光回線を共有部まで引き込んだ後、電話回線を利用して宅内と接続するVDSL方式の場合は、VDSL装置利用料として350円がかかります。<br />
マンション内でLANが構築されているLAN方式の場合は、宅内に専用の装置は不要なため、機器利用料はかかりません。<br />
合計すると、見込まれる世帯数、配線方式によって変わりますが、2,500円～4,400円となり、ADSLよりも安くなる場合があるということです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badgergoose.com/?feed=rss2&amp;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.badgergoose.com/?p=5" />
	</item>
		<item>
		<title>価格比較　 Bフレッツ　vs　フレッツADSL</title>
		<link>http://www.badgergoose.com/?p=4</link>
		<comments>http://www.badgergoose.com/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 18:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[光回線]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badgergoose.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[光回線と聞くと、なんとなく価格が高いイメージがありますが、本当のところどうなのでしょうか？ いろんなケースがありますが、今回は、一戸建てに住んでいる場合を想定します。 比較対象は、BフレッツとフレッツADSL、回線の月額費用のみで、初期費用やプロバイダ利用料、ルータレンタル料、キャンペーンなどの割引は考慮しません。 まずBフレッツの場合、月額利用料が4,100円、屋内配線利用料が200円、回線終端装置利用料が900円で、合計5,200となります。 対するフレッツADSLですが、電話との共用・回線速度によって料金が異なり、電話と共用の場合は1,600円(1M)～2,800円(47M)、ADSL専用の回線の場合は2,950円(1M)～5,050円(47M)となっております。 光回線が固定電話とは別の専用回線ですので、同じ専用回線のADSLと比べると、あまり変わらないように見えます。回線速度・安定性を考慮するとむしろ安いのではないでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.broadband1.net/">光回線</a>と聞くと、なんとなく価格が高いイメージがありますが、本当のところどうなのでしょうか？<br />
いろんなケースがありますが、今回は、一戸建てに住んでいる場合を想定します。<br />
比較対象は、BフレッツとフレッツADSL、回線の月額費用のみで、初期費用やプロバイダ利用料、ルータレンタル料、キャンペーンなどの割引は考慮しません。<br />
まずBフレッツの場合、月額利用料が4,100円、屋内配線利用料が200円、回線終端装置利用料が900円で、合計5,200となります。<br />
対するフレッツADSLですが、電話との共用・回線速度によって料金が異なり、電話と共用の場合は1,600円(1M)～2,800円(47M)、ADSL専用の回線の場合は2,950円(1M)～5,050円(47M)となっております。<br />
光回線が固定電話とは別の専用回線ですので、同じ専用回線のADSLと比べると、あまり変わらないように見えます。回線速度・安定性を考慮するとむしろ安いのではないでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badgergoose.com/?feed=rss2&amp;p=4</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.badgergoose.com/?p=4" />
	</item>
	</channel>
</rss>

